ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025
| Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Επεξηγήσεις Χρωμάτων Νηστείας
| Πράσινο | Κανονική μέρα – επιτρέπονται όλες οι τροφές |
| Κόκκινο | Πλήρης νηστεία – δεν επιτρέπονται ζωικά προϊόντα |
| Γκρι | Νηστεία χωρίς κρέας – επιτρέπονται τα γαλακτοκομικά και αυγά |
| Κίτρινο | Νηστεία – επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος |
| Μπλε | Νηστεία – επιτρέπεται το ψάρι |
Πηγή: → ΕΔΩ